品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 当日涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB300 | 攀成钢 | 2790 | -20 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 攀成钢 | 2840 | -10 |
螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 攀成钢 | 2690 | -10 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒钢 | 3170 | -10 |
中厚板 | 20mm | Q235B | 酒钢 | 2910 | -10 |
低合金板 | 20mm | Q345B | 柳钢 | 3070 | -10 |
热轧板卷 | 3.0mm | Q235B | 攀钢 | 3060 | -20 |
热轧板卷 | 4.75mm | SS400 | 攀钢 | 3000 | -20 |
冷轧板卷 | 0.5mm | SPCC | 攀钢 | 4160 | 0 |
冷轧板卷 | 1.0mm | SPCC | 攀钢 | 3840 | 0 |
热镀锌板 | 0.5mm | St01Z | 攀华 | 4080 | 0 |
热镀锌板 | 1.0mm | St01Z | 攀钢 | 3960 | 0 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235B | 安阳 | 3170 | 0 |
槽钢 | 16# | Q235B | 阿钢 | 2890 | 0 |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3170 | 0 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3130 | 0 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3300 | 0 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3220 | 0 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3250 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm*685 | Q235B | 威钢 | 3130 | 0 |
【成都建材售价弱势下跌】20日成都市场建筑钢材售价弱势下跌,影响因素:1、中阳酒钢资源定价继续下跌,两厂品牌竞价厮杀,价格跌至2420元/吨左右,而主厂线材资源短缺,商家报价处于两难境地。2、攀成钢对线材执行价格下调80元/吨,对螺纹钢和盘螺执行价格下调50元/吨;威钢对螺纹钢执行价格下调50元/吨。3、商家多以收尾款为主,当前交易以现款现货为主。预计明日成都市场建筑钢材延续弱势震荡状态。
【成都中板持续弱势】20日成都市场中厚板价格小幅下跌。1、市场资源量依然较多,商家疲于销售;2、外围市场持续跌价,对本地价格形成利空影响;3、需求情况不尽人意,商家以价换量;短期成都市场中板库存量难有明显消耗,由于目前本地价格较北方仍属于高位,所以短期北方低价中板资源将继续冲击成都市场,本地商家心态依然担忧,短期将积极出货降低库存,因此成都中板价格将继续下跌。