中钢网,国内网上钢材现货市场 南京分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 南京分站 >> 本地资讯 >> 四月上旬四大行新增贷款或达700亿

四月上旬四大行新增贷款或达700亿

来源:21世纪经济报道 编辑:管理员 2011年04月14日 08:38:32 打印

 

全国主要城市螺纹钢库存变化   (单位:万吨)
地区 城市 本周库存  上周库存 环比 上月库存 上月同比 去年同期库存 年同比
华东 上海 51.358 52.736 -1.378 56.636 -5.278 73.629 -22.271
杭州 64.11 66.21 -2.1 71.34 -7.23 66.22 -2.11
合肥 12 14 -2 15.8 -3.8 14.3 -2.3
南京 10.5 10.7 -0.2 14 -3.5 14 -3.5
福州 13.5 14 -0.5 13.5 0 18 -4.5
济南 4.5 4.3 0.2 5.4 -0.9 4 0.5
南昌 8 7.5 0.5 9 -1 6 2
华中 长沙 14 16 -2 19.8 -5.8 14.7 -0.7
郑州 9.5 9.6 -0.1 10.2 -0.7 7.4 2.1
武汉 32.478 32.478 0 34.673 -2.195 23.5 8.978
华南 南宁 35 35.93 -0.93 40.72 -5.72 22 13
柳州 6.5 7.41 -0.91 8.06 -1.56 8.1 -1.6
广州 40.9 44.4 -3.5 50 -9.1 54 -13.1
西南 成都 37.89 38.97 -1.08 40.28 -2.39 35.05 2.84
贵阳 3.821 4.023 -0.202 5.25 -1.429 4.328 -0.507
昆明 33.588 31.56 2.028 28.93 4.658 28.02 5.568
重庆 31 32.2 -1.2 36.3 -5.3 28.89 2.11
华北 北京 45.72 47.63 -1.91 55.21 -9.49 42.79 2.93
天津 32.7 33.8 -1.1 35.7 -3 23 9.7
太原 11.3 11.8 -0.5 12 -0.7 15 -3.7
石家庄 3.7 3.8 -0.1 4.35 -0.65 2.85 0.85
西北 兰州 24.1 27.3 -3.2 27.4 -3.3 16.4 7.7
西安 38.5 39.76 -1.26 43.87 -5.37 25.47 13.03
东北 哈尔滨 40 40.3 -0.3 39.8 0.2 29.5 10.5
长春 12.7 12.8 -0.1 12.7 0 12.5 0.2
沈阳 44 45.5 -1.5 52 -8 55.7 -11.7
合计   661.365 684.707 -23.342 742.919 -81.554 645.347 16.018

上一篇:“十二五”将培育建成2到3个亿吨级铁矿集团

下一篇:全国主要城市线材库存变化(11.04.08-11.04.15)

热点新闻