7月12日马钢出台产品价格政策,此次调整是以马钢7月份出厂价格表为基准,具体调整品种及幅度如下:
    
        
            | 马钢7月上旬价格政策 | 
        
            | 品种 | 代表材质 | 规格 | 7月基价 | 上旬价格调整幅度 | 上旬调整后价格 | 
        
            | 高普线 | HPB235 | Φ6.5mm | 4310 | -100 | 4210 | 
        
            | 螺纹钢 | HRB335 | Φ20mm | 4440 | -100 | 4340 | 
        
            | HRB400 | Φ20mm | 4620 | -100 | 4520 | 
        
            | 角钢 | Q235A | 5# | 4260 | -50 | 4210 | 
        
            | 槽钢 | Q235A | 10# | 4320 | -50 | 4270 | 
        
            | H型钢 | Q235B | 200*200*8*12 | 4160 | 0 | 4160 | 
        
            | Q235B | 500*200*10*16 | 4240 | 0 | 4240 | 
        
            | 普中板 | Q235A | 20mm | 4280 | -30 | 4250 | 
        
            | 低合金板 | Q345A | 20mm | 4450 | -30 | 4420 | 
        
            | 热轧卷板 | Q235A | 5.5mm*1500*C | 4350 | -130 | 4220 | 
        
            | Q345A | 5.5mm*2000*C | 4520 | -130 | 4390 | 
        
            | 冷轧板卷 | SPCC | 1.0mm*1250*C | 4850 | -80 | 4770 | 
        
            | DC01 | 1.0mm*1250*C | 4900 | -80 | 4820 | 
        
            | 热镀锌 | SGCC | 1.0mm*1250*C | 5310 | -150 | 5160 | 
        
            | DX52D | 1.0mm*1250*C | 5510 | -150 | 5360 | 
        
            | 硅钢 | M50W800 | 0.5mm | 5680 | -100 | 5580 | 
    
注:以上表列价均为不含税价格。政策执行日期自2011年7月1日-7月10日,按照实际发货量。