2023年10月21日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材产品:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-90 | 4490 | 0 |
40Cr | 4690 | 0 | |
20-42CrMo | 5790 | 0 | |
20CrMnTi | 4910 | 0 | |
20CrMnTiH | 4910 | 0 |
2、特殊钢大棒:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4560 | 0 |
40Cr | 4760 | 0 | |
20-42CrMo | 5750 | 0 | |
20CrMnTiH | 4980 | 0 |
3、品种钢线材、大盘卷产品:各品种规格不动。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ5.5 | 4350 | 0 |
Φ6.5-20 | 4250 | 0 | |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 4330 | 0 |
ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 4580 | 0 |
Φ6.5 | 4480 | 0 | |
Φ8-20 | 4450 | 0 | |
B7/SCM420-440 | Φ6.5-20 | 5670 | 0 |
20#-70#(-M) | Φ5.5 | 4400 | 0 |
Φ6.5 | 4300 | 0 | |
Φ8.0-20 | 4240 | 0 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 4440 | 0 |
Φ8-20 | 4350 | 0 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 5100 | 0 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ15-42 | 4300 | 0 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4350 | 0 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4520 | 0 | |
B7/SCM420-440 | 5720 | 0 | |
20#/35#/45#/55# | 4340 | 0 |
以上价格均含税,执行日期自2023年10月21日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。