2023年8月11日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材产品:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-90 | 4390 | |
40Cr | 4590 | ||
20-42CrMo | 5690 | ||
20CrMnTi | 4810 | ||
20CrMnTiH | 4810 |
2、特殊钢大棒:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4460 | |
40Cr | 4660 | ||
20-42CrMo | 5650 | ||
20CrMnTiH | 4880 |
3、品种钢线材、大盘卷产品:各品种规格不动。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ5.5 | 4270 | |
Φ6.5-20 | 4170 | ||
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 4250 | |
ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 4500 | |
Φ6.5 | 4400 | ||
Φ8-20 | 4370 | ||
B7/SCM420-440 | Φ6.5-20 | 5590 | |
20#-70#(-M) | Φ5.5 | 4320 | |
Φ6.5 | 4220 | ||
Φ8.0-20 | 4160 | ||
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 4360 | |
Φ8-20 | 4270 | ||
JGLX72A | Φ5.5 | 5020 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ15-42 | 4220 | |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4270 | ||
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4440 | ||
B7/SCM420-440 | 5640 | ||
20#/35#/45#/55# | 4260 |
以上价格均含税,执行日期自2023年8月11日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。