2023年6月11日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材产品:各品种规格上调30元/吨;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-90 | 4360 | 30 |
40Cr | 4560 | 30 | |
20-42CrMo | 5690 | 30 | |
20CrMnTi | 4810 | 30 | |
20CrMnTiH | 4810 | 30 |
2、特殊钢大棒:各品种规格上调30元/吨;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4430 | 30 |
40Cr | 4630 | 30 | |
20-42CrMo | 5650 | 30 | |
20CrMnTiH | 4880 | 30 |
3、品种钢线材产品:轴承钢、弹簧钢系列产品维持不动;冷镦钢系列产品上调30元/吨;其它线材系列产品上调50元/吨;品种钢大盘卷产品:各品种规格上调30元/吨。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ5.5 | 4270 | 30 |
Φ6.5-20 | 4170 | 30 | |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 4250 | 30 |
ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 4500 | 30 |
Φ6.5 | 4400 | 30 | |
Φ8-20 | 4370 | 30 | |
B7/SCM420-440 | Φ6.5-20 | 5590 | 30 |
20#-70#(-M) | Φ5.5 | 4290 | 50 |
Φ6.5 | 4190 | 50 | |
Φ8.0-20 | 4130 | 50 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 4330 | 50 |
Φ8-20 | 4240 | 50 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 5020 | 50 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ15-42 | 4220 | 30 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4270 | 30 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4440 | 30 | |
B7/SCM420-440 | 5640 | 30 | |
20#/35#/45#/55# | 4230 | 30 |
以上价格均含税,执行日期自2023年6月11日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。