2024年10月11日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材:各品种规格统一上调80元/吨;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-75 | 4440 | 80 |
40Cr | 4640 | 80 | |
20-42CrMo | 5630 | 80 | |
20CrMnTiH | 4860 | 80 |
2、特殊钢大棒:各品种规格统一上调80元/吨;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4440 | 80 |
40Cr | 4640 | 80 | |
20-42CrMo | 5630 | 80 | |
20CrMnTiH | 4860 | 80 |
3、品种钢线材、大盘卷:各品种规格统一上调80元/吨。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ6.5-23 | 4080 | 80 |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al/ML15Al | Φ6.5-23 | 4160 | 80 |
ML40Cr/40Cr | Φ6.5-7 | 4310 | 80 |
Φ8-23 | 4280 | 80 | |
B7 | Φ6.5-23 | 5500 | 80 |
SCM420-440 | Φ6.5-23 | 5300 | 80 |
20#-70#(-M/G/A) | Φ6.5-7 | 4080 | 80 |
Φ8-23 | 4020 | 80 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5-7 | 4220 | 80 |
Φ8-23 | 4130 | 80 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 4870 | 80 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ24-42 | 4130 | 80 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4180 | 80 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4350 | 80 | |
B7 | 5550 | 80 | |
SCM420-440 | 5350 | 80 | |
20#/35#/45#/55# | 4090 | 80 |
以上价格均含税,执行日期自2024年10月11日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。