2024年10月1日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材:各品种规格统一上调300元/吨;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-75 | 4360 | 300 |
40Cr | 4560 | 300 | |
20-42CrMo | 5550 | 300 | |
20CrMnTiH | 4780 | 300 |
2、特殊钢大棒:各品种规格统一上调300元/吨。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4360 | 300 |
40Cr | 4560 | 300 | |
20-42CrMo | 5550 | 300 | |
20CrMnTiH | 4780 | 300 |
3、品种钢线材、大盘卷:轴承钢、弹簧钢、易切削钢系列产品上调200元/吨;其它系列产品上调330元/吨。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ6.5-23 | 4000 | 330 |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al/ML15Al | Φ6.5-23 | 4080 | 330 |
ML40Cr/40Cr | Φ6.5-7 | 4230 | 330 |
Φ8-23 | 4200 | 330 | |
B7 | Φ6.5-23 | 5420 | 330 |
SCM420-440 | Φ6.5-23 | 5220 | 330 |
20#-70#(-M/G/A) | Φ6.5-7 | 4000 | 330 |
Φ8-23 | 3940 | 330 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5-7 | 4140 | 330 |
Φ8-23 | 4050 | 330 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 4790 | 330 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ24-42 | 4050 | 330 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4100 | 330 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4270 | 330 | |
B7 | 5470 | 330 | |
SCM420-440 | 5270 | 330 | |
20#/35#/45#/55# | 4010 | 330 |
以上价格均含税,执行日期自2024年10月1日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。