2024年3月11日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材产品:轴承钢系列产品不动;其它品种规格下调80元/吨;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-90 | 4640 | -80 |
40Cr | 4840 | -80 | |
20-42CrMo | 5830 | -80 | |
20CrMnTi | 5060 | -80 | |
20CrMnTiH | 5060 | -80 |
2、特殊钢大棒:轴承钢系列产品不动;其它品种规格下调80元/吨;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4640 | -80 |
40Cr | 4840 | -80 | |
20-42CrMo | 5830 | -80 | |
20CrMnTiH | 5060 | -80 |
3、品种钢线材、大盘卷产品:轴承钢系列产品不动;弹簧钢系列产品下调50元/吨;冷镦钢系列产品下调80元/吨;其它系列产品下调100元/吨。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ5.5 | 4490 | -80 |
Φ6.5-20 | 4390 | -80 | |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 4470 | -80 |
ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 4720 | -80 |
Φ6.5 | 4620 | -80 | |
Φ8-20 | 4590 | -80 | |
B7/SCM420-440 | Φ6.5-20 | 5810 | -80 |
20#-70#(-M) | Φ5.5 | 4460 | -100 |
Φ6.5 | 4360 | -100 | |
Φ8.0-20 | 4300 | -100 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 4500 | -100 |
Φ8-20 | 4410 | -100 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 5180 | -100 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ15-42 | 4440 | -80 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4490 | -80 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4660 | -80 | |
B7/SCM420-440 | 5860 | -80 | |
20#/35#/45#/55# | 4400 | -100 |
以上价格均含税,执行日期自2024年3月11日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。