2024年2月1日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材产品:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-90 | 4720 | 0 |
40Cr | 4920 | 0 | |
20-42CrMo | 5910 | 0 | |
20CrMnTi | 5140 | 0 | |
20CrMnTiH | 5140 | 0 |
2、特殊钢大棒:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4720 | 0 |
40Cr | 4920 | 0 | |
20-42CrMo | 5910 | 0 | |
20CrMnTiH | 5140 | 0 |
3、品种钢线材、大盘卷产品:各品种规格不动。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ5.5 | 4620 | 0 |
Φ6.5-20 | 4520 | 0 | |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 4600 | 0 |
ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 4850 | 0 |
Φ6.5 | 4750 | 0 | |
Φ8-20 | 4720 | 0 | |
B7/SCM420-440 | Φ6.5-20 | 5940 | 0 |
20#-70#(-M) | Φ5.5 | 4630 | 0 |
Φ6.5 | 4530 | 0 | |
Φ8.0-20 | 4470 | 0 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 4670 | 0 |
Φ8-20 | 4580 | 0 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 5350 | 0 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ15-42 | 4570 | 0 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4620 | 0 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4790 | 0 | |
B7/SCM420-440 | 5990 | 0 | |
20#/35#/45#/55# | 4570 | 0 |
以上价格均含税,执行日期自2024年2月1日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。