2023年11月1日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材产品:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-90 | 4560 | 0 |
40Cr | 4760 | 0 | |
20-42CrMo | 5750 | 0 | |
20CrMnTi | 4980 | 0 | |
20CrMnTiH | 4980 | 0 |
2、特殊钢大棒:各品种规格不动;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4560 | 0 |
40Cr | 4760 | 0 | |
20-42CrMo | 5750 | 0 | |
20CrMnTiH | 4980 | 0 |
3、品种钢线材、大盘卷产品:低碳、30MnSi、B钢、碳结钢系列产品上调30元/吨;其它产品价格上调50元/吨。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ5.5 | 4400 | 50 |
Φ6.5-20 | 4300 | 50 | |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 4380 | 50 |
ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 4630 | 50 |
Φ6.5 | 4530 | 50 | |
Φ8-20 | 4500 | 50 | |
B7/SCM420-440 | Φ6.5-20 | 5720 | 50 |
20#-70#(-M) | Φ5.5 | 4450 | 50 |
Φ6.5 | 4350 | 50 | |
Φ8.0-20 | 4290 | 50 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 4470 | 30 |
Φ8-20 | 4380 | 30 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 5150 | 50 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ15-42 | 4350 | 50 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4400 | 50 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4570 | 50 | |
B7/SCM420-440 | 5770 | 50 | |
20#/35#/45#/55# | 4390 | 50 |
以上价格均含税,执行日期自2023年11月1日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。