中钢网,国内网上钢材现货市场 南京分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 南京分站 >> 钢厂资讯

马钢产品出厂价格表(热轧卷板)2011年第五期(总第91期)

来源: 编辑:张伟伟 2011年4月25日 9:56:34 打印

品种、材质
规格 出厂价 增值税 含税价
碳素结构钢(Q215-235A、Q235A、B、SS330、SS400) ≥1.2mm 5280 897.6 6177.6
≥1.3mm 5230 889.1 6119.1
≥1.4mm 5180 880.6 6060.6
≥1.5mm 5100 867 5967
≥1.6mm 5030 855.1 5885.1
≥1.7mm 4980 846.6 5826.6
≥1.8mm 4930 838.1 5768.1
≥2.0mm 4840 822.8 5662.8
≥2.2mm 4740 805.8 5545.8
≥2.5mm 4680 795.6 5475.6
≥2.7mm 4620 785.4 5405.4
≥3.0mm 4570 776.9 5346.9
≥3.5mm 4450 756.5 5206.5
碳素结构钢(Q215A、B) ≥1.2mm 5260 894.2 6154.2
≥1.3mm 5210 885.7 6095.7
≥1.4mm 5160 877.2 6037.2
≥1.5mm 5080 863.6 5943.6
≥1.6mm 5010 851.7 5861.7
≥1.7mm 4960 843.2 5803.2
≥1.8mm 4910 834.7 5744.7
≥2.0mm 4820 819.4 5639.4
≥2.2mm 4720 802.4 5522.4
≥2.5mm 4660 792.2 5452.2
≥2.7mm 4600 782 5382
≥3.0mm 4550 773.5 5323.5
≥3.5mm 4430 753.1 5183.1
低合金结构钢(Q235A、B) ≥1.2mm 5450 926.5 6376.5
≥1.3mm 5400 918 6318
≥1.4mm 5350 909.5 6259.5
≥1.5mm 5270 895.9 6165.9
≥1.6mm 5200 884 6084
≥1.7mm 5150 875.5 6025.5
≥1.8mm 5100 867 5967
≥2.0mm 5010 851.7 5861.7
≥2.2mm 4910 834.7 5744.7
≥2.5mm 4850 824.5 5674.5
≥2.7mm 4790 814.3 5604.3
≥3.0mm 4740 805.8 5545.8
≥3.5mm 4620 785.4 5405.4
碳素结构钢(SPHC) ≥1.2mm 5280 897.6 6177.6
≥1.3mm 5230 889.1 6119.1
≥1.4mm 5180 880.6 6060.6
≥1.5mm 5100 867 5967
≥1.6mm 5030 855.1 5885.1
≥1.7mm 4980 846.6 5826.6
≥1.8mm 4930 838.1 5768.1
≥2.0mm 4840 822.8 5662.8
≥2.2mm 4740 805.8 5545.8
≥2.5mm 4680 795.6 5475.6
≥2.7mm 4620 785.4 5405.4
≥3.0mm 4570 776.9 5346.9
≥3.5mm 4520 768.4 5288.4
碳素结构钢(SPHD) ≥1.2mm 5380 914.6 6294.6
≥1.3mm 5330 906.1 6236.1
≥1.4mm 5280 897.6 6177.6
≥1.5mm 5200 884 6084
≥1.6mm 5130 872.1 6002.1
≥1.7mm 5080 863.6 5943.6
≥1.8mm 5030 855.1 5885.1
≥2.0mm 4940 839.8 5779.8
≥2.2mm 4840 822.8 5662.8
≥2.5mm 4780 812.6 5592.6
≥2.7mm 4720 802.4 5522.4
≥3.0mm 4670 793.9 5463.9
≥3.5mm 4620 785.4 5405.4
碳素结构钢(SPHE) ≥1.2mm 5580 948.6 6528.6
≥1.3mm 5530 940.1 6470.1
≥1.4mm 5480 931.6 6411.6
≥1.5mm 5400 918 6318
≥1.6mm 5330 906.1 6236.1
≥1.7mm 5280 897.6 6177.6
≥1.8mm 5230 889.1 6119.1
≥2.0mm 5140 873.8 6013.8
≥2.2mm 5040 856.8 5896.8
≥2.5mm 4980 846.6 5826.6
≥2.7mm 4920 836.4 5756.4
≥3.0mm 4870 827.9 5697.9
≥3.5mm 4820 819.4 5639.4
热轧花纹卷 ≥1.8mm 5050 858.5 5908.5
(HQ235A\B) ≥2.0mm 4960 843.2 5803.2
  ≥2.2mm 4860 826.2 5686.2
  ≥2.5mm 4800 816 5616
  ≥2.7mm 4740 805.8 5545.8
  ≥3.0mm 4690 797.3 5487.3
  ≥3.5mm 4570 776.9 5346.9
精密焊管 ≥1.2mm 6000 1020 7020
≥1.3mm 5950 1011.5 6961.5
≥1.4mm 5900 1003 6903
≥1.5mm 5820 989.4 6809.4
≥1.6mm 5750 977.5 6727.5
≥1.7mm 5700 969 6669
≥1.8mm 5650 960.5 6610.5
≥2.0mm 5560 945.2 6505.2
≥2.2mm 5460 928.2 6388.2
≥2.5mm 5400 918 6318
≥2.7mm 5340 907.8 6247.8
≥3.0mm 5290 899.3 6189.3
≥3.5mm 5170 878.9 6048.9
热轧船板(CCS-A、B) ≥3.5mm 4630 787.1 5417.1
焊瓶钢 ≥2.7mm 4750 807.5 5557.5
(HP245、HP345) ≥3.5mm 4700 799 5499
焊瓶钢 ≥2.7mm 4900 833 5733
(HP245、HP345) ≥3.5mm 4850 824.5 5674.5
锅炉容器(Q345R) ≥3.5mm 4760 809.2 5569.2
≥8mm 4760 809.2 5569.2
≥10mm 4760 809.2 5569.5
≥12-20mm 4660 792.2 5452.2
锅炉容器(Q245R) ≥3.5mm 4640 788.8 5428.8
≥8mm 4640 788.8 5428.8
≥10mm 4640 788.8 5428.8
≥12-20mm 4540 771.8 5311.8
ASTMA36 ≥1.2mm 5480 931.6 6411.6
≥1.3mm 5430 923.1 6353.1
≥1.4mm 5380 914.6 6294.6
≥1.5mm 5300 901 6201
≥1.6mm 5230 889.1 6119.1
≥1.7mm 5180 880.6 6060.6
≥1.8mm 5130 872.1 6002.1
≥2.0mm 5040 856.8 5896.8
≥2.2mm 4940 839.8 5779.8
≥2.5mm 4880 829.6 5709.6
≥2.7mm 4820 819.4 5639.4
≥3.0mm 4770 810.9 5580.9
≥3.5mm 4650 790.5 5440.5
S275JR ≥1.2mm 5480 931.6 6411.6
≥1.3mm 5430 923.1 6353.1
≥1.4mm 5380 914.6 6294.6
≥1.5mm 5300 901 6201
≥1.6mm 5230 889.1 6119.1
≥1.7mm 5180 880.6 6060.6
≥1.8mm 5130 872.1 6002.1
≥2.0mm 5040 856.8 5896.8
≥2.2mm 4940 839.8 5779.8
≥2.5mm 4880 829.6 5709.6
≥2.7mm 4820 819.4 5639.4
≥3.0mm 4770 810.9 5580.9
≥3.5mm 4650 790.5 5440.5
热轧大梁钢(M510L) ≥2.0mm 5260 894.2 6154.2
≥2.2mm 5160 877.2 6037.2
≥2.5mm 5100 867 5967
≥2.7mm 5040 856.8 5896.8
≥3.0mm 4990 848.3 5838.3
≥3.5mm 4870 827.9 5697.9
>16mm 4920 836.4 5756.4
热轧大梁钢(M550L) ≥2.0mm 5360 911.2 6271.2
≥2.2mm 5260 894.2 6154.2
≥2.5mm 5200 884 6084
≥2.7mm 5140 873.8 6013.8
≥3.0mm 5090 865.3 5955.3
≥3.5mm 4970 844.9 5814.9
>16mm 5020 853.4 5873.4
热轧大梁钢(M590L) ≥2.0mm 5460 928.2 6388.2
≥2.2mm 5360 911.2 6271.2
≥2.5mm 5300 901 6201
≥2.7mm 5240 890.8 6130.8
≥3.0mm 5190 882.3 6072.3
≥3.5mm 5070 861.9 5931.9
>16mm 5120 870.4 5990.4
热轧大梁钢(M610L) ≥2.0mm 5560 945.2 6505.2
≥2.2mm 5460 928.2 6388.2
≥2.5mm 5400 918 6318
≥2.7mm 5340 907.8 6247.8
≥3.0mm 5290 899.3 6189.3
≥3.5mm 5170 878.9 6048.9
>16mm 5220 887.4 6107.4
SF245 ≥1.2mm 5330 906.1 6236.1
≥1.3mm 5280 897.6 6177.6
≥1.4mm 5230 889.1 6119.1
≥1.5mm 5150 875.5 6025.5
≥1.6mm 5080 863.6 5943.6
≥1.7mm 5030 855.1 5885.1
≥1.8mm 4980 846.6 5826.6
≥2.0mm 4890 831.3 5721.3
≥2.2mm 4790 814.3 5604.3
≥2.5mm 4730 804.1 5534.1
≥2.7mm 4670 793.9 5463.9
≥3.0mm 4620 784.4 5405.4
≥3.5mm 4500 765 5265
轮毂钢(MQ330CL) ≥1.5mm 5170 878.9 6048.9
≥2.0mm 4870 827.9 5697.9
≥2.2mm 4790 814.3 5604.3
≥2.5mm 4710 800.7 5510.7
≥2.7mm 4670 793.9 5463.9
≥3.0mm 4630 787.1 5417.1
≥3.5mm 4630 787.1 5417.1
>16mm 4680 795.6 5475.6
轮毂钢(MCLQ380、MCLQ1) ≥1.5mm 5220 887.4 6107.4
≥2.0mm 4920 836.4 5756.4
≥2.2mm 4840 822.8 5662.8
≥2.5mm 4760 809.2 5569.2
≥2.7mm 4720 802.4 5522.4
≥3.0mm 4680 795.6 5475.6
≥3.5mm 4680 795.6 5475.6
>16mm 4730 804.1 5534.1
轮毂钢(MQ420CL、MCLQ4) ≥1.5mm 5270 895.9 6165.9
≥2.0mm 4970 844.9 5814.9
≥2.2mm 4890 831.3 5721.3
≥2.5mm 4810 817.7 5627.7
≥2.7mm 4770 810.9 5580.9
≥3.0mm 4730 804.1 5534.1
≥3.5mm 4730 804.1 5534.1
>16mm 4780 812.6 5592.6
集装箱钢(SPA-H) ≥1.8mm 4980 846.6 5826.6
≥2.0mm 4880 829.6 5709.6
≥2.2mm 4780 812.6 5592.6
≥2.5mm 4710 800.7 5510.7
≥2.7mm 4650 790.5 5440.5
≥3.0mm 4600 782 5382
≥3.5mm 4480 761.6 5241.6
集装箱钢(SPA-H-TL1) ≥1.8mm 5030 855.1 5885.1
≥2.0mm 4930 838.1 5768.1
≥2.2mm 4830 821.1 5651.1
≥2.5mm 4760 809.2 5569.2
≥2.7mm 4700 799 5499
≥3.0mm 4650 790.5 5440.5
≥3.5mm 4530 770.1 5300.1
石油管线钢GrB ≥3.5mm 5390 916.3 6306.3
≥15mm 5550 943.5 6493.5
≥19mm 5650 960.5 6610.5
石油管线钢X42-X46 ≥3.5mm 5470 929.9 6399.9
≥15mm 5550 943.5 6493.5
≥19mm 5650 960.5 6610.5
石油管线钢X52-X56 ≥3.5mm 5500 935 6435
≥15mm 5580 948.6 6528.6
≥19mm 5680 965.6 6645.6
石油管线钢X60 ≥3.5mm 6100 1037 7137
≥15mm 6180 1050.6 7230.6
≥19mm 6280 1067.6 7347.6
石油管线钢X65 ≥3.5mm 6350 1079.5 7429.5
≥15mm 6430 1093.1 7523.1
≥19mm 6530 1110.1 7640.1
石油管线钢X70 ≥3.5mm 7120 1210.4 8330.4
≥15mm 7200 1224 8424
≥19mm 7300 1241 8541
石油管线钢X80 ≥3.5mm 8310 1412.7 9722.7
≥15mm 8390 1426.3 9816.3
≥19mm 8490 1443.3 9933.3

上一篇:没有了

下一篇:没有了

热点新闻