2023年9月21日,河南济源钢铁(集团)有限公司对优特钢产品做调整,具体如下:
1、品种钢棒材产品:各品种规格上调50元/吨;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ20-90 | 4440 | 50 |
40Cr | 4640 | 50 | |
20-42CrMo | 5740 | 50 | |
20CrMnTi | 4860 | 50 | |
20CrMnTiH | 4860 | 50 |
2、特殊钢大棒:各品种规格上调50元/吨;
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
20#—55# | Φ75-130 | 4510 | 50 |
40Cr | 4710 | 50 | |
20-42CrMo | 5700 | 50 | |
20CrMnTiH | 4930 | 50 |
3、品种钢线材、大盘卷产品:轴承钢、弹簧钢系列产品上调50元/吨;其它系列产品上调80元/吨。
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K | Φ5.5 | 4350 | 80 |
Φ6.5-20 | 4250 | 80 | |
SWRCH8A/15A/45K/ML08Al | Φ6.5-20 | 4330 | 80 |
ML40Cr/40Cr | Φ5.5 | 4580 | 80 |
Φ6.5 | 4480 | 80 | |
Φ8-20 | 4450 | 80 | |
B7/SCM420-440 | Φ6.5-20 | 5670 | 80 |
20#-70#(-M) | Φ5.5 | 4400 | 80 |
Φ6.5 | 4300 | 80 | |
Φ8.0-20 | 4240 | 80 | |
SWRH82B(-1/-2/-3) | Φ6.5 | 4440 | 80 |
Φ8-20 | 4350 | 80 | |
JGLX72A | Φ5.5 | 5100 | 80 |
品种 | 规格(mm) | 价格 | 调整幅度 |
SWRCH35K/ML35/ML15 | Φ15-42 | 4300 | 80 |
SWRCH8A/ML08Al/SWRCH45K/SWRCH25K | 4350 | 80 | |
40Cr/ML40Cr/ML20MnTiB | 4520 | 80 | |
B7/SCM420-440 | 5720 | 80 | |
20#/35#/45#/55# | 4340 | 80 |
以上价格均含税,执行日期自2023年9月21日起执行。备注:定制化材料加价幅度根据公司标准定。