| 不锈钢 | 上海 | 无锡 | 杭州 | 淄博 | 佛山 | 太原 | 沈阳 | 成都 | 天津 |
| 304/2B卷板1*1219*C | 15240 | 10550 | 15090 | 15190 | 14990 | 14990 | 15340 | -- | 15290 |
| 涨跌 | -- | -- | -- | -- | -- | ↓100 | -- | -- | -- |
| 产地 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | 太钢 | -- | 太钢 |
| 304/NO.1卷板6.0*1520*C | 13540 | 13450 | -- | 13490 | -- | -- | -- | 14140 | -- |
| 涨跌 | ↓200 | ↓200 | -- | ↓150 | -- | -- | -- | ↓250 | -- |
| 产地 | 东方特钢 | 东方特钢 | -- | 东方特钢 | -- | -- | -- | 太钢 | -- |
02月03日
全国8个主要市场304/2B卷板1*1219*C平均价格14585元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国4个主要市场304/NO.1卷板6.0*1520*C平均价格13655元/吨,较上个交易日下调200元/吨。