| 钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
| Q235 | 2920 | 3070 | 3040 | 2930 | 2930 | 3030 | 3010 |
| 涨跌 | ↓20 | ↓20 | -- | -- | -- | -- | ↓10 |
| 产地 | 安丰 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
| 20MnSi | 3050 | 3190 | 3160 | 3050 | 3050 | 3130 | 3110 |
| 涨跌 | ↓20 | ↓20 | -- | -- | -- | -- | ↓10 |
| 产地 | 荣信 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
02月02日
全国7个主要市场Q235平均价格2990元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国7个主要市场20MnSi平均价格3106元/吨,较上个交易日下调7元/吨。