涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 4690 | 4800 | 4010 | 3980 | 4060 | 4920 | 4070 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | ↓30 | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东汇金 | 宝钢湛江 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4340 | 4450 | 4420 | 4220 | 4170 | 4420 | 3880 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | ↓30 | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 山东汇金 | 宝钢湛江 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6690 | 4180 | 4820 | 4740 | 4460 | 6190 | 6820 |
涨跌 | - | - | ↓50 | - | ↓30 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 华冠新材 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4120 | 4000 | 4080 | 5060 | 4420 | 4830 | 4940 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 河北万利 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 3930 | 4380 | 4350 | 4580 | 3950 | 4480 | 4440 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 河北万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 4660 | 4490 | 4490 | 4920 | 4610 | 5390 | 4740 |
涨跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 天津新宇 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 霸州京华 | 鞍山神龙 | 诚实大港 | 天津新宇 |
9月1日
全国14个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4427元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国14个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4286元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5086元/吨,较上个交易日下调8元/吨。