中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4180 | 4070 | 4040 | 4230 | 4080 | 4190 | 4120 | - | 4130 | 4340 | 4340 | 4080 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↓40 | ↓20 | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 江阴长景 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 3730 | 3730 | 3720 | 3840 | 3720 | 4000 | 3920 | 3850 | 3850 | 3780 | 3780 | 3780 |
涨跌 | ↑20 | - | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↓40 | ↓20 | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 柳钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 3890 | 3890 | 3890 | 4040 | 3900 | 4200 | 3960 | 4040 | 4020 | 3910 | 4060 | 4020 |
涨跌 | ↑10 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↓40 | ↓20 | - | - | - | ↑20 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 普阳 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4050 | 4180 | 4010 | 3960 | 4040 | 4450 | 4170 | 4340 | 4120 | 4080 | 4480 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3650 | 3820 | 3710 | 3960 | 3860 | 3820 | 3800 | 4080 | 3750 | 3790 | 4210 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 八钢 | 太钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3870 | 3910 | 3910 | 3980 | 4060 | 3990 | 4000 | 4340 | 3910 | 3990 | 4410 | |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓10 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 |
10月24日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4167元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3833元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4008元/吨,较上个交易日下调8元/吨。