中钢网,国内网上钢材现货市场 南京分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 南京分站 >> 本地资讯 >> 2.10上期所建筑钢材成交及持仓排名

2.10上期所建筑钢材成交及持仓排名

来源:中国钢材网 编辑:管理员 2011年02月10日 17:02:05 打印

交易品种:rb1110                                             交易日期:20110210
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙江永安 36238 19965 1 浙江永安 35686 18819 1 中钢期货 28062 9540
2 海通期货 26973 21747 2 海通期货 28274 5683 2 浙江中大 24597 375
3 国泰君安 16113 10976 3 上海中期 7320 1075 3 国泰君安 16640 6054
4 中国国际 12732 7616 4 国海良时 6834 1229 4 银河期货 12849 3842
5 中钢期货 12423 9811 5 南华期货 6300 1328 5 光大期货 11932 514
6 华泰长城 10632 5052 6 鲁证期货 6214 90 6 华泰长城 11192 4676
7 银河期货 10396 4383 7 中国国际 6189 815 7 安信期货 10118 -114
8 浙商期货 9193 7918 8 中钢期货 6011 67 8 徽商期货 9691 2362
9 鲁证期货 9047 5180 9 中粮期货 4964 1273 9 华安期货 9350 1511
10 渤海期货 8925 7677 10 宏源期货 4931 1048 10 中国国际 8686 3085
11 华证期货 8581 7708 11 申万期货 4873 811 11 浙江永安 8365 2859
12 南华期货 7716 1400 12 国泰君安 4733 2287 12 天琪期货 7959 4690
13 国海良时 7438 5799 13 国金期货 4681 1460 13 道通期货 7680 2826
14 浙江新华 7298 4281 14 国信期货 4533 2311 14 沙钢集团 5400 4000
15 上海中期 6864 1762 15 华泰长城 4491 1660 15 渤海期货 5174 4027
16 徽商期货 6764 5366 16 北京中期 4247 172 16 南华期货 4329 -64
17 中辉期货 6012 2810 17 经易期货 3548 15 17 海通期货 3694 894
18 光大期货 5902 4571 18 浙商期货 3475 1628 18 华联期货 3514 571
19 天琪期货 5331 4789 19 成都倍特 3336 672 19 东证期货 3496 692
20 江苏弘业 5321 3857 20 五矿期货 3186 1130 20 信达期货 3295 -483
合计   219899 142668     153826 43573     196023 51857

上一篇:18部委淘汰落后产能再掀风暴

下一篇:2月10日国内主要城市螺纹钢价格汇总

热点新闻