中钢网,国内网上钢材现货市场 南京分站 其它地区

您现在的位置: 中钢网 >> 南京分站 >> 本地资讯 >> 一季度南京房价涨6.03% 江宁大涨江北止涨

一季度南京房价涨6.03% 江宁大涨江北止涨

来源:扬子晚报 编辑: 2010年03月19日 08:33:00 打印

  2010年一季度南京新房成交量比去年同期大幅下滑,出现“倒春寒”,但房价却不仅没跌,还在往上涨。

  这表明南京跟金陵晚报日前调查的北京、广州、上海、杭州四大城市一样,都表现出“量跌价涨”的态势。

  到底一季度南京新房价格涨了多少?

  金陵晚报地产研究院与搜房网联合对南京近百家在售楼盘在2009年12月到2010年3月的售价,进行跟踪调查,利用第一手的原始数据,得到一份数据真实、内容翔实的《2010年一季度南京房价报告》。

  报告显示,2010年3月份南京新房价格,相比2009年12月底,整体上涨6.03%。

  江宁大涨17.5%,但江北止涨

  根据报告的数据,一季度南京各板块在售新房的价格,涨幅最大的是江宁。今年3月江宁新房报价10633.33元/平方米,比去年12月份的9050元/平方米,大涨了17.5%。这也是江宁整体房价首次破万。最重要的涨价原因,是地铁1号南延线即将在5月1日正式通车,宁溧路快速化改造工程也将完成,届时江宁与主城的时间距离将大为缩短。

  涨幅列全市第二的是城南板块,3月新房报价达1.36万元/平方米,比去年12月大涨9.09%。其中万科金色里程由1月份的1.4万元/平方米,涨到目前的1.6万元/平方米,涨幅达12.5%。时光澔韵由1.25万元/平方米涨到1.35万元/平方米,涨幅7.41%。这两家楼盘拉动了整个板块的涨幅。

  涨幅列全市第三的是城中,雅居乐花园新房价格由去年12月的1.8万元/平方米,涨到目前的2.2万元/平方米,涨幅达22.22%。京隆国际公寓由1.95万元/平方米涨到2.3万元/平方米,涨幅达17.95%。金鼎湾则由3万元/平方米涨到3.5万元/平方米,涨幅达16.67%,这也是目前南京均价最贵的公寓之一。值得注意的是,金基月亮湾虽由1.96万元/平方米降到1.9万元/平方米,但并非真正降价,而是原来是精装修,现在则改为毛坯,综合看来房价其实在涨。

  此外,一季度城北新房涨价4.32%,城东、仙林涨2.91%,河西涨2.52%。但江北涨幅却仅为0.15%,房价几乎止涨。

  专家表示:“从去年12月到现在,江北房价一直在7000元/平方米的价位盘整,部分楼盘的房价还略有下调。这显示买房人对房价出现了抗拒心理。”

  一季度南京各板块房价及涨幅表

  制表:李子墨、刘玥(此表由本报与搜房网联合完成) 房价单位:元/平方米

  江宁楼盘 12月报价 1月报价 2月报价 3月报价 涨幅

  同曦国际江宁一号 9500 12600 12600 12600 32.63%

  高尔夫国际花园 8500 8500 8700 11000 29.41%

  21世纪国际公寓 9500 11000 11000 11000 15.79%

  铂金水岸 10500 10000 10500 12000 14.29%

  武夷水岸家园 6800 7300 7300 7400 8.82%

  瑞鸿名邸 9500 9700 9800 9800 3.16%

  江宁板块 9050 9850 9983.33 10633.33 17.50%

  城东、仙林楼盘 12月报价 1月报价 2月报价 3月报价 涨幅

  翠屏紫气钟山 13000 12000 12500 13500 3.85%

  三味公寓 13000 13000 13000 13000 0.00%

  东方天郡 13000 13000 13000 13000 0.00%

  仙龙湾 12500 13000 13500 13500 8.00%

  城东、仙林板块 12875 12750 13000 13250 2.91%

  城南楼盘 12月报价 1月报价 2月报价 3月报价 涨幅

  先锋青年公寓 13000 14000 13500 14000 7.14%

  万科金色里程 14000 15500 16000 12.50%

  金地自在城 9300 9500 9500 9500 2.11%

  时光澔韵 12500 13000 13500 13500 7.41%

  双联明门 15800 16000 16000 16000 1.25%

  城南板块 12650 13300 13600 13800 9.09%

  河西楼盘 12月报价 1月报价 2月报价 3月报价 涨幅

  星雨华府 18500 18500 18500 20000 8.11%

  南京万达广场 15000 15000 15000 15000 0.00%

  金地名京 20000 20000 20000 20000 0.00%

  中北品尚 14000 14000 14500 3.57%

  宋都美域 16000 16000 16000 16000 0.00%

  朗诗·国际街区 25500 28000 28000 28000 9.80%

  仁恒国际公寓 25000 27500 28000 30000 20.00%

  辰龙东御 18500 18500 19000 19000 2.70%

  苏宁睿城 18000 18000 18000 18000 0.00%

  河西板块 19562.5 19500 19611.11 20055.56 2.52%

  城中楼盘 12月报价 1月报价 2月报价 3月报价 涨幅

  雅居乐花园 18000 18000 21000 22000 22.22%

  凯润金城 31000 31000 31000 31000 0.00%

  京隆国际公寓 19500 20000 21000 23000 17.95%

  金基月亮湾 19600 21000 21000 19000 -3.06%

  金鼎湾国际 30000 31000 31500 35000 16.67%

  峨嵋公寓 24500 25000 24500 24500 0.00%

  大发凯鸿隽府 18000 18000 18500 19000 5.56%

  长江峰景 19000 19000 19000 20000 5.26%

  城中板块 22450 22875 23437.5 24187.5 7.74%

  江北楼盘 12月报价 1月报价 2月报价 3月报价 涨幅

  苏宁·天润城 6700 6700 6700 6700 0.00%

  威尼斯水城 7000 7300 7300 7300 4.29%

  大华锦绣 7000 6900 6800 7100 1.43%

  明发·滨江新城 9000 9000 9000 9000 0.00%

  旭日爱上城 7000 6800 6800 6800 -2.86%

  苏宁天华绿谷庄园 7000 7000 7000 7000 0.00%

  雨山美地 7200 7100 7100 7100 -1.39%

  万江共和新城 6800 6800 6800 6800 0.00%

  滨河御景 7300 7300 7300 7300 0.00%

  江北板块 7222.22 7211.11 7200 7233.33 0.15%

  城北楼盘 12月报价 1月报价 2月报价 3月报价 涨幅

  盈嘉香榴湾 7500 7800 8700 16.00%

  中电颐和家园 12000 12500 12500 12900 7.50%

  万科红郡 14000 14500 15000 15000 7.14%

  赞城佳邻美居 7380 8300 8300 8300 12.47%

  金域中央 13300 14000 15000 15000 12.78%

  上城风景 8200 8300 8750 8800 7.32%

  城北板块 10976 10850 11225 11450 4.32%

上一篇:中国五家钢企进入世界十强

下一篇:华菱钢铁2009年净利下降87.4%

热点新闻